12621 Berlin – Kaulsdorf NUR NOCH 8 ATTRAKTIVE NEUBAUWOHNUNGEN - KFW-55-STANDARD - ERSTBEZUG
449.257 - 499.938 €
Weitere Facts
Lage
Galerie
Empfehlen & Teilen
Angaben zum Energieausweis
| Endenergiebedarf | 39,30 kWh/(m²*a) |
| Befeuerungsart | Luft/Wasser-Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußb. -Heizung |
| Wesentlicher Energieträger | LUFTWP |
| Baujahr (Energieausweis) | 2020 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Gültig bis | 23.06.2030 |
| Energieausweis | 2014 |
Einheiten in dieser Immobilie